詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 ▼ | 築年月 ▼ | |||
終了 | 大田区仲池上1 | 1,680万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
都営浅草線 西馬込 ( - / 8分 / - ) | 14,000 | 31.08m2 | 1995年 7月 | |||
終了 | 大田区久が原2 | 1,380万 |
1DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
都営浅草線 西馬込 ( - / 10分 / - ) | 10,300 | 33.85m2 | 1974年 6月 | |||
終了 | 大田区中馬込2 | 1,880万 |
3DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
都営浅草線 馬込 ( - / 2分 / - ) | 8,450 | 48.60m2 | 1968年 10月 | |||
終了 | 大田区中馬込2 | 1,450万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
都営浅草線 馬込 ( - / 2分 / - ) | 9,740 | 55.08m2 | 1974年 11月 | |||
終了 | 大田区南馬込1 | 1,580万 |
2K | 売買中古マンション | ![]() |
- |
都営浅草線 馬込 ( - / 3分 / - ) | 10,470 | 43.24m2 | 1975年 3月 | |||
終了 | 大田区中馬込2 | 1,650万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
都営浅草線 馬込 ( - / 3分 / - ) | 14,560 | 44.44m2 | 1971年 2月 | |||
終了 | 大田区南馬込1 | 1,980万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
都営浅草線 馬込 ( - / 3分 / - ) | 15,020 | 64.40m2 | 1975年 3月 | |||
終了 | 大田区中馬込1 | 1,760万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
都営浅草線 馬込 ( - / 7分 / - ) | 6,500 | 36.72m2 | 1967年 6月 | |||
終了 | 大田区北馬込1 | 1,540万 |
2DK | 売買中古マンション | - | - |
都営浅草線 馬込 ( - / 8分 / - ) | 7,500 | 39.51m2 | 1974年 3月 | |||
終了 | 大田区上池台5 | 1,730万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
都営浅草線 馬込 ( - / 12分 / - ) | 13,000 | 46.56m2 | 1984年 4月 | |||
終了 | 品川区二葉4 | 1,800万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
都営浅草線 中延 ( - / 5分 / - ) | 5,655 | 48.47m2 | 1983年 10月 | |||
終了 | 品川区戸越3 | 1,680万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
都営浅草線 戸越 ( - / 1分 / - ) | 12,300 | 36.81m2 | 1977年 5月 | |||
終了 | 品川区戸越2 | 1,800万 |
2K | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
都営浅草線 戸越 ( - / 3分 / - ) | 12,320 | 32.44m2 | 1995年 2月 | |||
終了 | 品川区大崎3 | 1,300万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
都営浅草線 戸越 ( - / 8分 / - ) | 6,100 | 30.71m2 | 1983年 8月 | |||
終了 | 品川区東五反田5 | 1,680万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
都営浅草線 五反田 ( - / 2分 / - ) | 7,500 | 22.02m2 | 1980年 11月 | |||
終了 | 品川区東五反田5 | 1,000万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
都営浅草線 五反田 ( - / 2分 / - ) | 7,500 | 22.02m2 | 1980年 11月 | |||
終了 | 品川区西五反田2 | 1,400万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
都営浅草線 五反田 ( - / 2分 / - ) | 9,300 | 24.50m2 | 1983年 3月 | |||
終了 | 品川区東五反田2 | 1,980万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
都営浅草線 五反田 ( - / 3分 / - ) | 12,500 | 40.18m2 | 1970年 7月 | |||
終了 | 品川区東五反田5 | 1,080万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
都営浅草線 五反田 ( - / 3分 / - ) | 10,400 | 22.87m2 | 1975年 7月 | |||
終了 | 品川区西五反田2 | 1,100万 |
1R | 売買中古マンション | - | - |
都営浅草線 五反田 ( - / 3分 / - ) | 8,240 | 22.44m2 | 1982年 4月 |
都営浅草線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 都営浅草線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 都営浅草線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |