詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 ▼ | 築年月 ▼ | |||
終了 | 品川区西五反田4 | 2,680万 |
2SLDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
都営浅草線 五反田 ( - / 15分 / - ) | 12,140 | 43.39m2 | 1974年 3月 | |||
終了 | 品川区西五反田8 | 3,480万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
都営浅草線 五反田 ( - / 7分 / - ) | 16,400 | 63.06m2 | 1983年 7月 | |||
終了 | 品川区西五反田2 | 3,280万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
都営浅草線 五反田 ( - / 5分 / - ) | 18,200 | 51.86m2 | 1980年 5月 | |||
終了 | 品川区西大井4 | 3,270万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
都営浅草線 馬込 ( - / 9分 / - ) | 14,400 | 55.68m2 | 1995年 3月 | |||
終了 | 品川区東五反田1 | 3,000万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
都営浅草線 高輪台 ( - / 5分 / - ) | 14,390 | 57.58m2 | 1979年 3月 | |||
終了 | 品川区東五反田1 | 3,000万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
都営浅草線 五反田 ( - / 6分 / - ) | 14,390 | 57.58m2 | 1979年 3月 | |||
終了 | 港区白金台2 | 2,880万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
都営浅草線 高輪台 ( - / 7分 / - ) | 13,940 | 53.29m2 | 1981年 3月 | |||
終了 | 港区白金台2 | 2,580万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
都営浅草線 高輪台 ( - / 7分 / - ) | 13,940 | 53.29m2 | 1981年 3月 | |||
終了 | 港区白金1 | 3,180万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
都営浅草線 泉岳寺 ( - / 12分 / - ) | 17,230 | 48.86m2 | 1984年 9月 | |||
終了 | 港区白金1 | 3,180万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
都営浅草線 泉岳寺 ( - / 12分 / - ) | 17,230 | 48.86m2 | 1984年 9月 | |||
終了 | 港区芝浦4 | 2,780万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
都営浅草線 三田 ( - / 10分 / - ) | 10,500 | 55.80m2 | 1982年 1月 | |||
終了 | 港区芝浦4 | 2,780万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
都営浅草線 泉岳寺 ( - / 5分 / - ) | 10,500 | 55.80m2 | 1982年 1月 |
都営浅草線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 都営浅草線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 都営浅草線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |